Result History
Shillong · full archive, filterable by year and month
| Date | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 27/07/2025 | 97 | 52 |
| 26/07/2025 | 08 | 42 |
| 25/07/2025 | 32 | 14 |
| 24/07/2025 | 21 | 30 |
| 23/07/2025 | 56 | 98 |
| 22/07/2025 | 84 | 11 |
| 21/07/2025 | 18 | 40 |
| 20/07/2025 | 32 | 28 |
| 19/07/2025 | 76 | 90 |
| 18/07/2025 | 88 | 37 |
| 17/07/2025 | 03 | 91 |
| 16/07/2025 | 75 | 98 |
| 15/07/2025 | 56 | 25 |
| 14/07/2025 | 77 | 89 |
| 13/07/2025 | 22 | 06 |
| 12/07/2025 | 01 | 54 |
| 11/07/2025 | 18 | 39 |
| 10/07/2025 | 95 | 08 |
| 09/07/2025 | 84 | 14 |
| 08/07/2025 | 76 | 53 |
Looking for a specific day instead? Search by date.
