Result History
Shillong · full archive, filterable by year and month
| Date | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 16/08/2025 | 45 | 72 |
| 15/08/2025 | 01 | 58 |
| 14/08/2025 | 45 | 79 |
| 13/08/2025 | 96 | 62 |
| 12/08/2025 | 79 | 40 |
| 11/08/2025 | 32 | 88 |
| 10/08/2025 | 25 | 08 |
| 09/08/2025 | 76 | 10 |
| 08/08/2025 | 20 | 39 |
| 07/08/2025 | 38 | 06 |
| 06/08/2025 | 57 | 79 |
| 05/08/2025 | 88 | 13 |
| 04/08/2025 | 17 | 09 |
| 03/08/2025 | 70 | 36 |
| 02/08/2025 | 29 | 13 |
| 01/08/2025 | 50 | 83 |
| 31/07/2025 | 72 | 32 |
| 30/07/2025 | 55 | 60 |
| 29/07/2025 | 93 | 18 |
| 28/07/2025 | 36 | 70 |
Looking for a specific day instead? Search by date.
